<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.pallanuotoriccione.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.pallanuotoriccione.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.pallanuotoriccione.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T15:21:20+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pallanuotoriccione.com/Latest/IV-EDIZIONE-TROFEO-REMO-DI-LEGNO-2008.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pallanuotoriccione.com/Latest/Welcome.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.pallanuotoriccione.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.pallanuotoriccione.com</link>
		<url>http://www.pallanuotoriccione.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.pallanuotoriccione.com/Latest/IV-EDIZIONE-TROFEO-REMO-DI-LEGNO-2008.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-02-06T12:13:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pallanuotoriccione.com</dc:source>
		<title>DAL 5 AL 6 GIUGNO 2010 LA VI EDIZIONE TROFEO REMO DI LEGNO</title>
		<link>http://www.pallanuotoriccione.com/Latest/IV-EDIZIONE-TROFEO-REMO-DI-LEGNO-2008.html</link>
		<description>Il 5 e 6 giugno2010 si &amp;egrave; svolta, con il patrocinio del Comune di Riccione, la VI edizione delll&amp;#39;ormai tradizionale Torneo di pallanuoto per squadre master  Trofeo Remo di Legno  Citt&amp;agrave; di Riccione.Questa edizione si &amp;egrave; caratterizzata per la presenza di ben tre formazioni straniere, su dieci partecipanti. Inoltre il livello tecnico delle squadre partecipanti &amp;egrave; stato molto elevato, probabilmente il pi&amp;ugrave; elevato di tutte le edizioni.Squadre partecipanti Old Waterpolo Master Modena (vincitrice delle ultime4 edizioni)Waterpolo Golfo Paradiso Genova (vincitrice della prima edizione e pi&amp;ugrave; volte finalista ai campionati italiani master)U. of F. di F. CN MilanoACS Brenntag Chiajna (Romania)MPC Bucarest (Romania)Dynamo Mosca WP 04 Moscw (Russia)(gi&amp;agrave; campione del mondo master categoria +45) Pallanuoto Brescia (campione italiano master) Dynamic Sport Biella Rari Nantes BolognaSimply  Master Pescara  Sono state due giornate molto intense, 25 partite, e divertenti e ricche di gesti tecnici e atletici rilevanti! Tra le fila della squadra russa giocava una leggenda della pallanuoto mondiale: Georgy Mshvenieradze, vincitore dell&amp;#39;oro olimpico nel 1980 e del bronzo nel 1988 con la nazionale sovietica, e giocatore della Pro Recco, A1, per diversi anni. Inoltre sempre nella compagine russa, giocava Sergey Maksimov, per molti anni giocatore della Sisley Pescar, A1. Il torneo &amp;egrave; stato vinto dalla Dynamo Mosca, che ha battuto in finale i sorprendenti e coriacei rumeni dell&amp;#39;ACS Brenntag per 10 a 7. Terza classificata Pallanuoto Master Brescia che ha battuto nella finale per il 3&amp;deg; posto il WGP Genova per 9 a 8.La classifica completa:1&amp;deg; Dynamo Mosca WP 04 Moscw2&amp;deg;  ACS Brenntag Chiajna3&amp;deg; Pallanuoto Master Brescia  4&amp;deg; Waterpolo Golfo Paradiso Genova  (vincitrice della 1a edizione e pi&amp;ugrave; volte finalista ai campionati italiani master) 5&amp;deg; U. of F. di F. CN Milan 6&amp;deg; Old Stars Waterpolo Master Modena   (vincitrice delle ultime4 edizioni)7&amp;deg; Simply  Master Pescara  8&amp;deg; MPC Bucarest (Romania)9&amp;deg; Rari Nantes Bologna10&amp;deg; Dynamic Sport Biella  Come organizzatori dobbiamo ringraziare tutti i partecipanti e gli arbitri che si sono gentilmente resi disponibili per l&amp;#39;evento. Cominciamo sin da ora a preparare l&amp;#39;edizione 2011 del torneo in previsione dei mondiali del 2012......a presto e grazie ancora.  Stiamo preparando un resoconto delle partite con risultati, classfiche e foto che inseriremo al pi&amp;ugrave; presto sul sito.  I contatti per informazion marcom@omniway.sm tel. +39335410674 - Marco Magalotti    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pallanuotoriccione.com/Latest/Welcome.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-03-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pallanuotoriccione.com</dc:source>
		<title>IMPEGNI AGONISTICI: CAMPIONATO PROMOZIONE</title>
		<link>http://www.pallanuotoriccione.com/Latest/Welcome.html</link>
		<description>Domenica 19 giugno ultimo atto del campionato di promozione, in una partita inutile per il primo posto, gi&amp;agrave; raggiunto dal Carpi, si sono affrontate Riccione e Pol. Olimpia Vignola per il 2&amp;deg; e 3&amp;deg; posto. Il risultato finale 7 a 7 premia Vignola, e decreta il 3&amp;deg; posto per la nostra squadra. Il piazzamento &amp;egrave; migliore della passata stagione, ma rimangono molti rimpianti per alcune partite letteralmente buttate che avrebbero potuto dare i punti necessari a lottare per il primo posto. A questo punto si ripartir&amp;agrave; nella prossima stagione con l&amp;#39;obiettivo di migliorarsi.   .   </description>
	</item>
</rdf:RDF>
